Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKAn edustajistovaalit järjestettiin 31.10.-8.11.2023. Ehdolle edustajistovaaleissa asettui 40 ehdokasta viideltä eri listalta. METKAn edustajistoon valitaan 25 jäsentä sekä korkeintaan 25 varajäsentä.
Vaaleissa äänioikeutettuja opiskelijakunnan jäseniä oli 1805 ja ääniä annettiin 413 kappaletta. Näin ollen äänestysprosentiksi muodostui 22,9. Äänestysprosentti kasvoi viime vuoden vaaleista huikeat 6,1 prosenttiyksikköä.
Vaalien ääniharava oli MetSot-listan Juuli Ärttö 36:lla äänellä. Eniten ääniä keräsi Poikkipuun ja Fiksatiivin vaalirengas (181 ääntä) ja näin ollen suurin vertailuluku oli Lilli Rissasella.
Onnea kaikille valituille!
# | Nimi | Vaaliliitto | Vertailuluku | Äänimäärä | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lilli Rissanen | Poikkipuu | 181,000 | 20 | Valittu |
2 | Mirja Halla-aho | META - Metropolian tekniikan opiskelijat | 163,000 | 26 | Valittu |
3 | Maija Noronen | Poikkipuu | 90,500 | 16 | Valittu |
4 | Henry Holm | META - Metropolian tekniikan opiskelijat | 81,500 | 17 | Valittu |
5 | Juuli Ärttö | Metropolian sosiaali- ja terveysalojen opiskelijat | 63,000 | 36 | Valittu |
6 | Sanna Lumikuru | Poikkipuu | 60,333 | 16 | Valittu |
7 | Tytti Vilén | META - Metropolian tekniikan opiskelijat | 54,333 | 14 | Valittu |
8 | Tia Tast | Fiksatiivi | 45,250 | 19 | Valittu |
9 | Casper Varis | META - Metropolian tekniikan opiskelijat | 40,750 | 14 | Valittu |
10 | Eikka Iivari | Poikkipuu | 36,200 | 15 | Valittu |
11 | Nicole Ojala | META - Metropolian tekniikan opiskelijat | 32,600 | 12 | Valittu |
12 | Justus Kalliokoski | Metropolian sosiaali- ja terveysalojen opiskelijat | 31,500 | 27 | Valittu |
13 | Alex Kalliomaa | Poikkipuu | 30,167 | 15 | Valittu |
14 | Miko Wuorenjuuri | META - Metropolian tekniikan opiskelijat | 27,167 | 11 | Valittu |
15 | Lauri Kanerva | Poikkipuu | 25,857 | 12 | Valittu |
16 | Tiia Tuomaala | META - Metropolian tekniikan opiskelijat | 23,286 | 10 | Valittu |
17 | Aleksis Seilo | Fiksatiivi | 22,625 | 17 | Valittu |
18 | Alexander Ström | META - Metropolian tekniikan opiskelijat | 20,375 | 8 | Valittu |
19 | Teemu Stolt | Poikkipuu | 20,111 | 9 | Valittu |
20 | Rosa Niiranen | META - Metropolian tekniikan opiskelijat | 18,111 | 8 | Valittu |
21 | Jonna Tynys | Poikkipuu | 18,100 | 9 | Valittu |
22 | Catherine Gallego | Poikkipuu | 16,455 | 9 | Valittu |
23 | Roni Hairetdin | META - Metropolian tekniikan opiskelijat | 16,300 | 8 | Valittu |
24 | Anni Haavisto | Poikkipuu | 15,083 | 8 | Valittu |
25 | Teemu Kokkonen | META - Metropolian tekniikan opiskelijat | 14,818 | 7 | Valittu |
26 | Mikael Kaltiainen | Fiksatiivi | 13,923 | 5 | Varalla |
27 | Olli-Pekka Turunen | META - Metropolian tekniikan opiskelijat | 13,583 | 7 | Varalla |
28 | Gresa Krasniqi | Poikkipuu | 12,929 | 6 | Varalla |
29 | Santeri Vesanen | META - Metropolian tekniikan opiskelijat | 12,538 | 6 | Varalla |
30 | Enni Lahti | Poikkipuu | 12,067 | 2 | Varalla |
31 | Jasmin Hietaranta | META - Metropolian tekniikan opiskelijat | 11,643 | 6 | Varalla |
32 | Lari Koskinen | Poikkipuu | 11,313 | 2 | Varalla |
33 | Santeri Hietanen | META - Metropolian tekniikan opiskelijat | 10,867 | 3 | Varalla |
34 | Atte Kolehmainen | Poikkipuu | 10,647 | 1 | Varalla |
35 | Axel Kupias | META - Metropolian tekniikan opiskelijat | 10,188 | 2 | Varalla |
36 | Lauri Ylönen | META - Metropolian tekniikan opiskelijat | 9,588 | 2 | Varalla |
37 | Antti Kokkonen | META - Metropolian tekniikan opiskelijat | 9,056 | 1 | Varalla |
38 | Kaisa Manner | META - Metropolian tekniikan opiskelijat | 8,579 | 1 | Varalla |
39 | Didar Jumah | Vaaliliitto tulevaisuus | 6,000 | 4 | Varalla |
40 | Rick Wairimu | Vaaliliitto tulevaisuus | 3,000 | 2 | Varalla |
This post is also available in English.