Metropolia University of Applied Sciences Student Union METKA’s Representative Council Elections were held on October 29th – November 6th 2024. 44 candidates from six different electoral alliances ran for office in the Representative Council elections. There were also two independent candidates. 25 members and a maximum of 25 alternate members are elected to METKA’s Representative Council.
There were 1514 members of the student union entitled to vote in the elections, and 345 votes were cast. Thus, the voting percentage was 22,8. Last year the voting percentage was 22,9.
Nea Sorjonen from the alliance Metropolian sosiaali- ja terveysalojen opiskelijat (MetSoT) received the most votes with 34 votes in total. The electoral alliance METKAn Punavihreät received most votes (88 votes) and thus Thomas Heathfield had the biggest comparative index. See the full results below.
Congratulations to all the elected members!
Nimi | Vaaliliitto | Vertailuluku | Äänimäärä | Tulos |
---|---|---|---|---|
Thomas Heathfield | METKAn Punavihreät | 88 | 22 | Valittu |
Nea Sorjonen | Metropolian sosiaali- ja terveysalojen opiskelijat (MetSoT) | 84 | 34 | Valittu |
Catherine Gallego | Sharkira ja Mauno | 58 | 13 | Valittu |
Jennika Ilmasti | METKAn Punavihreät | 44 | 18 | Valittu |
Juuso Jaakkola | Poikkipuu (pp) | 43 | 12 | Valittu |
Justus Kalliokoski | Metropolian sosiaali- ja terveysalojen opiskelijat (MetSoT) | 42 | 26 | Valittu |
Anni Lipsanen | METKAn Punavihreät | 29,333 | 13 | Valittu |
Nea Paldanius | Sharkira ja Mauno | 29 | 8 | Valittu |
Juuli Ärttö | Metropolian sosiaali- ja terveysalojen opiskelijat (MetSoT) | 28 | 18 | Valittu |
Ida Salminen | Fiksatiivi | 28 | 6 | Valittu |
Eetu Forssell | VELI | 27 | 10 | Valittu |
Lari Koskinen | METKAn Punavihreät | 22 | 8 | Valittu |
Lilli Rissanen | Poikkipuu (pp) | 21,5 | 11 | Valittu |
Isa Miettinen | Metropolian sosiaali- ja terveysalojen opiskelijat (MetSoT) | 21 | 6 | Valittu |
Miko Wuorenjuuri | Sharkira ja Mauno | 19,333 | 8 | Valittu |
Nina Kuusrainen | METKAn Punavihreät | 17,6 | 7 | Valittu |
Siru Hopealinna | METKAn Punavihreät | 14,667 | 7 | Valittu |
Timo Jalola | Sharkira ja Mauno | 14,5 | 8 | Valittu |
Henri Van De Coevering | Poikkipuu (pp) | 14,333 | 6 | Valittu |
Samuel Klemetti | Fiksatiivi | 14 | 5 | Valittu |
Sami Barbaglia | VELI | 13,5 | 7 | Valittu |
Taru Salovaara | METKAn Punavihreät | 12,571 | 5 | Valittu |
Sara Heikkinen | Vaaliliitto Sara Heikkinen / Electoral alliance Sara Heikkinen | 12 | 12 | Valittu |
Juuso Saastamoinen | Sharkira ja Mauno | 11,6 | 5 | Valittu |
Erika Pengerkoski | METKAn Punavihreät | 11 | 5 | Valittu |
Eikka Iivari | Poikkipuu (pp) | 10,75 | 5 | Varalla |
Riikka Hopealinna | METKAn Punavihreät | 9,778 | 2 | Varalla |
Aila Henriksson | Sharkira ja Mauno | 9,667 | 5 | Varalla |
Emma Klemetti | Fiksatiivi | 9,333 | 5 | Varalla |
Tia-Maria Turunen | VELI | 9 | 5 | Varalla |
Viljo Ylirautalahti | METKAn Punavihreät | 8,8 | 1 | Varalla |
Tiia Tuomaala | Poikkipuu (pp) | 8,6 | 3 | Varalla |
Henrietta Antinaho | Sharkira ja Mauno | 8,286 | 4 | Varalla |
Antti Kokkonen | Sharkira ja Mauno | 7,25 | 4 | Varalla |
Atte Kolehmainen | Poikkipuu (pp) | 7,167 | 3 | Varalla |
Elsiina Tiikkainen | Fiksatiivi | 7 | 5 | Varalla |
Mia Vaim | VELI | 6,75 | 5 | Varalla |
Kati Holstikko | Sharkira ja Mauno | 6,444 | 3 | Varalla |
Enni Lahti | Poikkipuu (pp) | 6,143 | 3 | Varalla |
Noora Räisänen | Fiksatiivi | 5,6 | 4 | Varalla |
Julia Łakoma | Vaaliliitto Julia Łakoma / Electoral alliance Julia Łakoma | 5 | 5 | Varalla |
Mikael Kaltiainen | Fiksatiivi | 4,667 | 2 | Varalla |
Elias Härkälä | Fiksatiivi | 4 | 1 | Varalla |
Juho Tarvainen | Fiksatiivi | 3,5 | 0 | Varalla |
This post is also available in Suomi.